United Democratic Club of San Francisco
Summary Totals
Includes committee activity disclosed between 2022-02-01 and 2025-07-31
Total Contributions
Total Expenditures
Activity Details
| First Name | Last Name | Total |
|---|---|---|
| DAVID CHIU FOR ASSEMBLY 2022 | 10500.0 | |
| NANCY PELOSI FOR CONGRESS | 10000.0 | |
| GARRY | TAN | 10000.0 |
| SAN FRANCISCO ASSOCIATION OF REALTORS | 4250.0 | |
| RAFAEL MANDELMAN FOR STATE SENATE 2028 | 4000.0 | |
| COALITION TO GROW SAN FRANCISCO - GROW SF | 3500.0 | |
| CATHERINE STEFANI FOR ASSEMBLY 2024 | 2750.0 | |
| REVITALIZE SF, YES ON M | 2500.0 | |
| NORTHERN CALIFORNIA CARPENTERS REGIONAL COUNCIL POWER PAC | 2500.0 | |
| RTBIQ POLITICAL | 2000.0 | |
| EFFECTIVE GOVERNMENT | 2000.0 | |
| COALITION TO GROW SAN FRANCISCO - GROW SF PAC | 2000.0 | |
| LANIER | COLES | 1625.0 |
| CHASEL | LEE | 1565.0 |
| DAVID CHIU FOR CITY ATTORNEY 2022 | 1500.0 | |
| MATT HANEY FOR ASSEMBLY 2024 | 1500.0 | |
| BAY AREA HOUSING ADVOCACY COALITION | 1500.0 | |
| JOHN | JERSIN | 1270.0 |
| RE-ELECT MAYOR LONDON BREED 2024 | 1250.0 | |
| BOBAK | ESFANDIARI | 1115.0 |
| MICHAEL LAI FOR DEMOCRATIC COUNTY CENTRAL COMMITTEE 2024 | 1100.0 | |
| JOEL | ENGARDIO | 1040.0 |
| ANN | BELDEN | 1030.0 |
| NORTHERN CALIFORNIA CARPENTER'S REGIONAL COUNCIL SMALL CONTRIBUTOR COMMITTEE | 1000.0 | |
| RE-ELECT MAYOR LONDON BREED 2023 | 1000.0 | |
| OASIS | 1000.0 | |
| MATT HANEY FOR ASSEMBLY 2026 | 1000.0 | |
| LIGHTHOUSE PUBLIC AFFAIRS, LLC (RESPONSIBLE OFFICER: ALEX CLEMENS) | 1000.0 | |
| COMMITTEE TO EXPAND THE MIDDLE CLASS, SUPPORTED BY AIRBNB, INC. | 1000.0 | |
| BIRD RIDES, INC. | 1000.0 | |
| STEPHEN | SHERRILL | 1000.0 |
| RTBIQ, INC | 1000.0 | |
| BROOKE JENKINS FOR DISTRICT ATTORNEY 2024 | 1000.0 | |
| CALIFORNIA YIMBY VICTORY FUND | 1000.0 | |
| VOTE MARJAN PHILHOUR FOR SF DCCC MEMBER 2024 | 1000.0 | |
| VOTE MARJAN PHILHOUR FOR SUPERVISOR 2024 | 1000.0 | |
| SAN FRANCISCO HOUSING ACTION COALITION | 1000.0 | |
| RE-ELECT SCOTT WIENER FOR STATE SENATE 2024 | 1000.0 | |
| BRUCE | AGID | 930.0 |
| ANU | MENON | 881.45 |
| KENNETH | RUSSELL | 785.0 |
| SHARKY | LAGUANA | 750.0 |
| SAN FRANCISCO PARENT ACTION | 750.0 | |
| MIYAMOTO FOR SHERIFF 2024 | 750.0 | |
| BRIAN | QUAN | 710.0 |
| LILY | HO | 665.0 |
| HEATHER | MCCARTY | 630.0 |
| MEREDITH | DODSON | 600.0 |
| DEREK | REMSKI | 510.0 |
| 50+1 STRATEGIES | 500.0 | |
| BEVERLEY | TALBOTT | 500.0 |
| HOUSING ACTION COALITION | 500.0 | |
| MATT DORSEY FOR SUPERVISOR 2022 | 500.0 | |
| ERNEST 'EJ' JONES FOR SUPERVISOR 2024 | 500.0 | |
| HOUSING ACTION COALITION | 500.0 | |
| RE-ELECT SCOTT WIENER FOR STATE SENATE | 500.0 | |
| BROOKE | JENKINS | 500.0 |
| JOE SANGIRARDI FOR BART BOARD 2024 | 500.0 | |
| DAVID CHIU FOR CITY ATTORNEY 2024 | 500.0 | |
| BROOKE JENKINS FOR DISTRICT ATTORNEY 2022 | 500.0 | |
| CATHERINE STEFANI FOR SUPERVISOR 2022 | 500.0 | |
| DANNY SAUTER FOR SUPERVISOR 2024 | 500.0 | |
| LANIER COLES FOR DEMOCRATIC COUNTY CENTRAL COMMITTEE 2024 | 500.0 | |
| CATHERINE STEFANI FOR ASSEMBLY 2026 | 500.0 | |
| BILAL MAHMOOD FOR DCCC MEMBER 2024 | 500.0 | |
| NICHOLAS | BERG | 500.0 |
| KENT | MIRKHANI | 500.0 |
| MOE JAMIL FOR SUPERVISOR 2024 | 500.0 | |
| NANCY TUNG FOR DEMOCRATIC COUNTY CENTRAL COMMITTEE 2024 | 500.0 | |
| SAN FRANCISCO LABORER'S LOCAL 261 PAC | 500.0 | |
| RTBIQ POLITICVAL | 500.0 | |
| RE-ELECT MYRNA MELGAR FOR SUPERVISOR 2024 | 500.0 | |
| REUBEN, JUNIUS & ROSE, LLP (ANDREW JUNIUS) | 500.0 | |
| MICHELA ALIOTO-PIER FOR DEMOCRATIC COUNTY CENTRAL COMMITTEE 2024 | 500.0 | |
| RE-ELECT MAYOR LONDON BREED 2019 | 500.0 | |
| BILQUES | SMITH | 485.0 |
| STEPHANIE | WARSHAW | 455.0 |
| CALIFORNIA JACK'S (BITTER BADGER INC) | 320.0 | |
| ANTHONY | WINNICKER | 300.0 |
| KEN | CLEAVELAND | 295.0 |
| JAIME | HULING DELAYE | 260.0 |
| ADLAH CHISTI FOR SUPERVISOR 2024 | 250.0 | |
| ROBERTO HERNANDEZ FOR SUPERVISOR 2024 | 250.0 | |
| LISA | WEISSMAN-WARD | 250.0 |
| SCOTT WIENER STATE SENATE 2024 OFFICEHOLDER ACCOUNT | 250.0 | |
| SOHRAB | ESFANDIARI | 250.0 |
| MATT BOSCHETTO FOR D7 SUPERVISOR | 250.0 | |
| JOAQUIN TORRES FOR ASSESSOR-RECORDER 2022 GENERAL | 250.0 | |
| LOUISE | FISCHER | 230.0 |
| BYRON | PHILHOUR | 230.0 |
| CARRIE | BARNES | 215.0 |
| ASHLEY | WESSINGER | 200.0 |
| JENNY LAM FOR SCHOOL BOARD 2020 | 200.0 | |
| JOAQUIN | TORRES | 200.0 |
| MYRNA | MELGAR | 200.0 |
| ABIGAIL | FAY | 135.0 |
| NANCY | TUNG | 135.0 |
| JANICE | LI | 130.0 |
| BEN | BLEIMAN | 122.0 |
| STEPHEN | DODSON | 120.0 |
| COREY | SMITH | 110.0 |
| ADAM | THONGSAVAT | 110.0 |
| RUTH | FERGUSON | 110.0 |
| MIKE | CHEN | 110.0 |
| CHRIS | TAYLOR | 100.0 |
| JADE | TU | 100.0 |
| DAN CALAMUCI FOR DEMOCRATIC CENTRAL COMMITTEE 2024 | 100.0 | |
| DOMINICA | DONOVAN | 100.0 |
| DANNY SAUTER FOR SUPERVISOR 2024 | 100.0 | |
| SARA | BARZ | 100.0 |
| MICHAEL LAI FOR SF DCCC | 100.0 | |
| MIKE CHEN FOR DEMOCRATIC COUNTY CENTRAL COMMITTEE 2024 | 100.0 | |
| ABBY | FAY | 100.0 |
| JUSTIN | JONES | 100.0 |
| LUIS | ZAMORA | 100.0 |
| CATHERINE | YEE | 100.0 |
| KATHERINE | WORDEN | 100.0 |
| CHRIS | PAINTER | 100.0 |
| STEPHANIE | WARSHAW HARMS | 100.0 |
| ALEXIS | LEIFHEIT | 95.0 |
| MIKE | MCCARTHY | 95.0 |
| SETH | BRENZEL | 85.0 |
| TOM | POSTON | 85.0 |
| TREVOR | CHANDLER | 75.0 |
| JANE | NATOLI | 50.0 |
| ALEX | WONG | 30.0 |
| STEPHANIE | LEHMAN | 20.0 |
| WESLEY | FOOTRACER | 20.0 |
| MICK | DEL ROSARIO | 20.0 |
| KRISTEN | WEBB | 20.0 |
| Category | Total |
|---|---|
| information technology costs (internet, e-mail) | 38693.75 |
| fundraising events | 35817.06 |
| meetings and appearances | 31062.19 |
| contribution | 6708.24 |
| civic donations | 5945.0 |
| campaign literature and mailing | 5049.58 |
| campaign paraphernalia/misc. | 2608.75 |
| office expenses | 704.2 |
| phone banks | 300.0 |
| category in description field | 277.15 |
| candidate filing/ballot fees | 50.0 |
| Name | Position | Total |
|---|---|---|
| ALICE B. TOKLAS LGBTQ DEMOCRATIC CLUB PAC | SUPPORT | 1950.0 |
| CHINESE AMERICAN DEMOCRATIC CLUB | SUPPORT | 1000.0 |
| SAN FRANCISCO DEMOCRATIC COUNTY CENTRAL COMMITTEE | SUPPORT | 20.0 |
| SAN FRANCISCO DEMOCRATIC PARTY | SUPPORT | 2500.0 |
| UNITED DEMOCRATS PAC, SPONSORED BY UNITED DEMOCRATIC CLUB OF SAN FRANCISCO | SUPPORT | 1238.24 |
| UNITEMIZED SCHEDULE D | 29.3 |
Disclosure Statements
Only the "Latest" versions of filings are used to compute the values on this site. To see original filings, please visit the Ethics Commission's website
The statements shown in the table below were filed by the committee.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec at dolor a nisi accumsan egestas. Suspendisse facilisis risus a felis tincidunt, sit amet sollicitudin lectus porta. Integer porta faucibus est et gravida.